Главная > Спорт > Украина в рейтинге ФИФА: плюс тридцать позиций!

Украина в рейтинге ФИФА: плюс тридцать позиций!


12-07-2006, 18:12. Разместил: Vanillin

Как и обещало руководство ФИФА, свежий рейтинг сборных был обнародовал 12 июля, после окончания чемпионата мира 2006 года в Германии.

Сборная Украины благодаря удачному выступлению на чемпионате мира поднялась в одночасье сразу на тридцать позиций. Впрочем, это не рекорд. Экваториальная Гвинея с прогрессом +59 подопечных Блохина «переплюнула». А вот самое серьезное падение в рейтинге претерпели недавние наши соперники – сборная Саудовской Аравии, которые опустились на 47 строчек и занимают ныне 81-е место.

Что касается будущих соперников сборной Украины по отбору к ЕВРО-2008, Италия – вторая (+11), Франция – четвертая (+4), Шотландия – сорок первая (+18), Литва - шестьдесят девятая (+24), Грузия – восемьдесят седьмая (+14), а Фаррерские острова расположились на сто шестьдесят девятой строчке (-30).

Страна Очки +/-
1 Бразилия 1630 0
2 Италия 1550 +11
3 Аргентина 1472 +6
4 Франция 1462 +4
5 Англия 1434 +5   
6 Нидерланды 1322 -3   
7 Испания 1309 -2   
8 Португалия 1301 -1   
9 Германия 1229 +10   
10 Чехия 1223 -8   
11 Нигерия 1149 0   
12 Камерун 1109 +3   
13 Швейцария 1028 +22   
14 Уругвай 985 +8   
15 Украина 961 +30   
16 США 933 -11   
17 Дания 927 -6   
18 Мексика 924 -14   
19 Парагвай 915 +14   
20 Кот-д'Ивуар 909 +12   
21 Колумбия 902 +6   
22 Швеция 886 -6   
23 Хорватия 854 0   
24 Гвинея 850 +27   
25 Гана 839 +23   
26 Румыния 834 -1   
27 Турция 824 -13   
28 Эквадор 821 11   
29 Египет 819 -12   
30 Польша 809 -1   
31 Тунис 805 -10   
32 Греция 780 -12   
33 Австралия 738 +9   
34 Россия 733 +3   
35 Сенегал 726 -7   
36 Сербия и Черногория 724 +8   
37 Болгария 716 0   
38 Гондурас 695 +4   
39 Ирландия 694 -8   
40 Марокко 681 -4   
41 Шотландия 677 +18
50 Узбекистан 606 +10
69 Литва 458 +24
73 Беларусь 453 -8
77 Молдова 416 +27
82 Латвия 386 -12
82 Эстония 386 -5
87 Грузия 359 +14
105 Армения 247 +4
109 Азербайджан 234 +3
116 Таджикистан 200 +5
121 Киргизстан 185 +26
140 Казахстан 117 -5
148 Туркменистан 106 -28
169 Фаррерские острова 54 -30
-->

полный вариант июльского рейтинга 2006 года >>

скачать dle 12.1
Вернуться назад