Главная > Спорт > Чемпионат Украины. 2-й тур.

Чемпионат Украины. 2-й тур.


1-08-2006, 17:12. Разместил: Vanillin
Дата Команди Рахунок Глядачi
29.07.2006 Металург З - Динамо 0:5 11500
29.07.2006 Металіст - ФК Харків 2:0 12000
29.07.2006 Арсенал - Чорноморець 1:1 1500
30.07.2006 Зоря - Шахтар 0:2 20000
30.07.2006 Ворскла - Таврія 0:0 9500
30.07.2006 Кривбас - Карпати 3:0 9800
30.07.2006 Металург Д - Сталь 2:1 2500
30.07.2006 Іллічівець - Дніпро 1:1 9500

М Команда                              I      В    Н   П   М    О   ЧГ
1 " Динамо" Київ 2 2 0 0 9:1 6 8,0000
2 " Шахтар" Донецьк 2 2 0 0 7:0 6 7,4460
3 " Металіст" Харків 2 2 0 0 3:0 6 7,0000
4 " Дніпро" Дніпропетровськ 2 1 1 0 3:1 4 8,0000
5 " Арсенал" Київ 2 1 1 0 2:1 4 7,7500
6 " Таврія" Сімферополь 2 1 1 0 1:0 4 7,3750
7 " Металург" Донецьк 2 1 0 1 2:3 3 7,6250
8 " Кривбас" Кривий Ріг 2 1 0 1 3:5 3 7,4820
9 " Іллічівець" Маріуполь 2 0 1 1 1:2 1 7,8750
10 " Ворскла" Полтава 2 0 1 1 0:1 1 7,1250
11 " Зоря" Луганськ 2 0 1 1 2:4 1 7,0000
12 " ФК Харків" Харків 2 0 1 1 2:4 1 6,8750
13 " Чорноморець" Одеса 2 0 1 1 2:5 1 7,7675
14 " Карпати" Львів 2 0 1 1 0:3 1 7,1785
15 " Металург" Запоріжжя 2 0 1 1 0:5 1 7,8750
16 " Сталь" Алчевськ 2 0 0 2 1:3 0 7,7140
скачать dle 12.1
Вернуться назад